ETAT CIVIL PROVISOIRE |
---|
Décès enregistrés après ceux annoncés dans le journal d'Octobre 2023 |
---|
M. | HAEFFELE Jean-Marie | 11/10/2021 | 77 ans | mise à jour famille | x |
---|---|---|---|---|---|
M. | TUR Roland (frère de José) | 00/12/2021 | 83 ans | mise à jour famille | x |
Mme | PANTANI Christine - née Magneville | 25/09/2021 | 68 ans | mise à jour famille | x |
M. | BARET René | ? | retour Poste comme dcd * | x |
|
M. | RAVISSE Philippe | ? | retour Poste comme dcd * | x |
|
M. | CAMELER René | ? | retour Poste comme dcd * | x |
|
M. | GUILLEMET Christian | 09/03/2021 | mise à jour famille - sans précision de l'âge | x |
|
Mme | MONRAZEL Josiane - épouse Julien-Maurice | ? | mise à jour famille sans précision | x |
|
Mme | GROSS Marcelle | ? | de la part de Mme Haumann Aline | x |
|
M. | CADILLAC Daniel - époux de Marie-Thérèse CARIA | 06/10/2022 | mise à jour famille | x |
|
Mme | PONS Ghislaine | 10/2022 | retour Poste comme dcd * | x |
|
M. | RICHARDOT Yves | 10/2022 | retour Poste comme dcd * | x |
|
M. | FENELON Michel | 23/12/2018 | +90 ans | mise à jour famille | x |
M. | SALMON Bernard | 12/09/2021 | 80 ans | mise à jour famille | x |
Mme | OLLA Pine - épouse de Paul HEINTZ | 26/10/2022 | 96 ans | info famille | x |
Mme | PAULISSEN Monique - née ARTEL | 11/06/2022 | info famille - sans précision de l'âge | x |
|
M. | ESPOSITO Fortuné dit Titou | 29/11/2022 | 87 ans | info Roger Seintes | x |
M | TRIMBOLI Jean-Claude | 09/10/2022 | info famille - sans précision de l'âge | x |
|
M | RIOM Maurice | 2019 | mise à jour famille - sans précision | x |
|
M | BILLOTTE Henri | 27/10/2022 | 80 ans | info famille | x |
Mme | CARASCO Lucie | 27/11/2021 | 94 ans | mise à jour famille | x |
Mme | CERRUTI Lliane - née VIGEZZI | 30/11/2022 | 95 ans | info famille | x |
Mme | DUMAHUT Gisèle - née BOURDICHON | 25/12/2022 | 92 ans | info famille | x |
Mme | LEVAILLANT Annie - née SEGUIN | 23/12/2022 | 74 ans | info famille | x |
M. | BUADÈS Jacques - époux de Josiane DI NACERA | 20/12/2022 | 90 ans | info famille | x |
Mme | SANINO Marie-Thérèse - née COZZOLINO | 02/01/2023 | 80 ans | info famille | x |
Mme | BARANOFF-ROSSINE Paule - née DURAND | 19/11/2022 | info famille - sans précision de l'âge | x |
|
M. | CARUANA Michel - frère de Christian | 02/02/2023 | 82 ans | info famille | x |
M. | FORNS Robert | 27/01/2023 | info famille - sans précision de l'âge | x |
|
Mme | MAUBEC Viviane - soeur de jean MAUBEC | 11/02/2023 | 89 ans | info famille | x |
M | THIVISOL Henri | 02/03/2023 | 91 ans | info famille | x |
M. | MINVIELLE Jean-Marie | 17/03/2023 | 96 ans | info famille | x |
M. | LIGUORI Emilio | 26/04/2023 | 87 ans | info famille | x |
M. | CONDO Joseph | 17/09/2022 | 83 ans | mise à jour famille | x |
M. | VOGEL Gérard | 23/05/2023 | 87 ans | info famille | x |
Mme | BOURGAREL Claire - épouse GÉMARD Pierre | 23/05/2023 | 86 ans | info famille | x |
Les noms qui suivent ne figurent pas dans le journal 2023 |
|||||
M. | REPAIN Jacques | 26/06/2023 |
93 ans |
info famille | |
M. | BUCCAFURI Claude | 08/06/2023 | 97 ans | info famille | |
Mme | RICHARD Anne Marie soeur de Jean Bernard | 12/07/2023 | info famille - sans précision de l'âge | ||
Mme | GALIMI Catherine | 05/2022 | 96 ans | maj famille sans précision du jour | |
Mme | DE SEIGNEUR Adrienne - née MARIGNIER | 26/05/2023 | 97 ans | info famille | |
M | MENARD Jean-Louis - époux de Claudette MARTINEZ | 02/2021 | maj famille sans précision du jour et âge | ||
Mme | MARTINEZ Marcelle Odette - née SAEZ | 09/2021 | maj famille sans précision du jour et âge | ||
M | PORTE Jacques - cousin de Paul | 03/05/2016 | maj famille - sans précision de l'âge | ||
Mme | JAHAN Rosine - épouse PAPPALARDO Hervé | 21/08/2023 | 88 ans | info famille | |
Mme | MATHIAS Sylvaine - épouse POIRSON Jacques | 20/04/2023 | info famille - sans précision de l'âge | ||
M | PLUCNAR Igor - époux ARNAUD Annie | 30/06/2023 | 76 ans | info famille | |
Mme | TRANI Louise - épouse PERRIN | 27/04/2023 | 92 ans | info famille | |
M | TROTTA Jacques | 06/09/2023 | 83 ans | info famille | |
M | CHOUILLOU Yves | ? | retour LaPoste comme dcd * | ||
Mme | CHOUILLOU son épouse | ? | retour La Poste comme dcd * | ||
M | FOUQUET Pierre - époux de Jocelyne MARCOU | 14/10/2023 | info famille - sans précision du jour | ||
M | GARDA Claude - frère dAlain | 30/11/2023 | 73 ans | info famille | |
Mme | DE SEIGNEUR Adrienne veuve MARINIER | 26/05/2023 | 97 ans | info famille | |
M | KISKIRI Gilbert - époux de feue Eléonore CASULA (Kerrata) | 21/10/2023 | 98 ans | info famille SENDRA Fernand | |
Mme | KISKIRI Éléonore - née CASULA -épouse KISKIRI Gilbert | 13/11/2017 | 89 ans | mise à jour famille SENDRA Fernand | |
M | FESTINO Jean | 13/11/2023 | 94 ans | info famille |
* NB - Ces mises à jour sont faites d'après les retours Poste suite à l'envoi du bulletin d'information du mois d'octobre 2023 |
Dernière mise à jour >> | 17/11//2023 |
---|
Naissances enregistrées (informations familles) |
---|
Mariages enregistrés cette année(informations familles) |
---|
Anniversaires |