ETAT CIVIL PROVISOIRE |
---|
Décès enregistrés après ceux annoncés dans le journal d'Octobre 2022 |
---|
M. | HAEFFELE Jean-Marie | 11/10/2021 | 77 ans | mise à jour famille |
---|---|---|---|---|
M. | TUR Roland (frère de José) | 00/12/2021 | 83 ans | mise à jour famille |
Mme | PANTANI Christine - née Magneville | 25/09/2021 | 68 ans | mise à jour famille |
M. | BARET René | ? | retour Poste comme dcd * | |
M. | RAVISSE Philippe | ? | retour Poste comme dcd * | |
M. | CAMELER René | ? | retour Poste comme dcd * | |
M. | GUILLEMET Christian | 09/03/2021 | mise à jour famille | |
Mme | MONRAZEL Josiane - épouse Julien-Maurice | ? | mise à jour famille sans précision | |
Mme | GROSS Marcelle | ? | de la part de Mme Haumann Aline | |
M. | CADILLAC Daniel - époux de Marie-Thérèse CARIA | 06/10/2022 | mise à jour famille | |
Mme | PONS Ghislaine | 10/2022 | retour Poste comme dcd * | |
M. | RICHARDOT Yves | 10/2022 | retour Poste comme dcd * | |
M. | FENELON Michel | 23/12/2018 | +90 ans | mise à jour famille |
M. | SALMON Bernard | 12/09/2021 | 80 ans | mise à jour famille |
Mme | OLLA Pine - épouse de Paul HEINTZ | 26/10/2022 | 96 ans | info famille |
Mme | PAULISSEN Monique - née ARTEL | 11/06/2022 | info famille | |
M. | ESPOSITO Fortuné dit Titou | 29/11/2022 | 87 ans | info Roger Seintes |
M | TRIMBOLI Jean-Claude | 09/10/2022 | info famille | |
M | RIOM Maurice | 2019 | mise à jour famille | |
M | BILLOTTE Henri | 27/10/2022 | 80 ans | info famille |
Mme | CARASCO Lucie | 27/11/2021 | 94 ans | mise à jour famille |
Mme | CERRUTI Lliane - née VIGEZZI | 30/11/2022 | 95 ans | info famille |
Mme | DUMAHUT Gisèle - née BOURDICHON | 25/12/2022 | 92 ans | info famille |
Mme | LEVAILLANT Annie - née SEGUIN | 23/12/2022 | 74 ans | info famille |
M. | BUADÈS Jacques - époux de Josiane DI NACERA | 20/12/2022 | 90 ans | info famille |
Mme | SANINO Marie-Thérèse - née COZZOLINO | 02/01/2023 | 80 ans | info famille |
Mme | BARANOFF-ROSSINE Paule - née DURAND | 19/11/2022 | info famille | |
M. | CARUANA Michel - frère de Christian | 02/02/2023 | 82 ans | info famille |
M. | FORNS Robert | 27/01/2023 | info famille | |
Mme | MAUBEC Viviane - soeur de jean MAUBEC | 11/02/2023 | 89 ans | info famille |
M | THIVISOL Henri | 02/03/2023 | 91 ans | info famille |
M. | MINVIELLE Jean-Marie | 17/03/2023 | 96 ans | info famille |
M. | LIGUORI Emilio | 26/04/2023 | 87 ans | info famille |
M. | CONDO Joseph | 17/09/2022 | 83 ans | mise à jour famille |
M. | VOGEL Gérard | 23/05/2023 | 87 ans | info famille |
Mme | BOURGAREL Claire - épouse GÉMARD Pierre | 23/05/2023 | 86 ans | info famille |
* NB - Ces mises à jour sont faites d'après les retours Poste suite à l'envoi du bulletin d'information du mois d'octobre 2022 |
Dernière mise à jour >> | 24/05/2023 |
---|
Naissances enregistrées (informations familles) |
---|
Mariages enregistrés cette année(informations familles) |
---|
Anniversaires |